TuS Turnier Tage 2017
30. Juni , 01. Juli, 02. Juli 2017
Gemeldet hatten in diesem Jahr 40 Gastmannschaften aus 23 Vereinen und 10 verschiedenen Städten, Essen, Mülheim, Oberhausen, Velbert, Ratingen, Düsseldorf, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel.
TUS TURNIER TAGE 2017 - Anmeldung
TUS TURNIER TAGE 2017 - Ablauf
Freitag, 30. Juni:
17.00 Uhr: Freundschaftsspiel / Spielpremiere der TuS Bambini 5 - TuSEM G4
18.00 Uhr: TuS D1-Jugend - TuS D2-Jugend
Samstag, 01. Juli:
10.00 Uhr: Bambini 1 (U7) - Treff
12.15 Uhr: E2-/E3-Jugend (U10) - Turnier
15.45 Uhr: TuS U13-Juniorinnen - TuS C2-Jugend
17.00 Uhr: Verabschiedung der A-Jugendspieler des Altjahrgangs in die Senioren
Sonntag, 02. Juli:
10.00 Uhr: Bambini 2 (U6) - Treff
11.45 Uhr: F2-/F3-Jugend (U8) - Turnier
14.00 Uhr: F1-Jugend (U9) - Turnier
TUS TURNIER TAGE 2017 -
Teilnehmerfeld
G2-Jgd. - U6 / Jg. 2011 u.j. |
G1-Jugend - U7 / Jg. 2010 | F2-/F3-Jugend - U8 / Jg. 2009 |
Sonntag, 02.07. vormittags | Samstag, 01.07. vormittags | Sonntag, 02.07. mittags |
TuS Holsterhausen G3 | TuS Holsterhausen G1 | TuS Holsterhausen F3 |
TuS Holsterhausen G4 | TuS Holsterhausen G2 | SuS Haarzopf 1924 F2 |
VfL Sportfreunde 07 G2 | Blau-Weiß Langenberg G1 | Blau-Weiß Langenberg F2 |
ESG 99/06 G2 | Adler Union Frintrop G2 | Adler Union Frintrop F3 |
Adler Union Frintrop G3 | TuSEM G1 | Adler Union Frintrop F4 |
Fortuna Bredeney G2 | FC Karnap 07/27 G1 | SG Kupferdreh-Byfang F3 |
SuS Königshardt G2 | TuSpo Saarn 1908 G1 | VfL Sportfreunde 07 F2 |
--- | VfL Sportfreunde 07 G1 | SV Heißen F2 |
FC Neuruhrort 1951 G1 | TuS Freiheit Deusen F3 | |
ESG 99/06 G1 | Westfalia Gelsenkirchen F2 | |
F1-Jugend - U9 / Jg. 2008 | E2-/E3-Jugend - U10 / Jg. 2007 | E1-Jugend - U11 / Jg. 2006 |
Sonntag, 02.07. nachmittags | Samstag, 01.07. mittags | Samstag, 01.07. nachmittags |
TuS Holsterhausen F1 | TuS Holsterhausen E2 | nach mehreren |
TuS Holsterhausen F2 | TuS Holsterhausen E3 | zurückgezogenen |
DJK VfB Frohnhausen F1 | (3) Zusage zurückgenommen | Zusagen abgesagt |
SV Union Velbert F3 | FC Karnap 07/27 E2 | |
TuSEM F1 | TuSEM E2 | |
VfR 08 Oberhausen F1 | FC Stoppenberg E4 | |
ESG 99/06 F1 | Lohauser SV 1920 E3 | |
SG Kupferdreh-Byfang F1 | TuSpo Saarn 1908 E3 | |
SG Kupferdreh-Byfang F2 | ESG 99/06 E3 | |
TuSpo Saarn 1908 F1 | SV GE-Hessler 06 E4 | |
VfB Habinghorst 1920 E2 | ||
ASV Tiefenbroich 58 E2 |
TUS TURNIER TAGE 2017 - Ergebnisse
TUS TURNIER TAGE 2017 -
Turnierordnung