E1 - JUGEND - Jahrgang 2005.
Trainer: Michele Danninga, Ralf Raueiser, Jan Menze, Co-Trainer / Betreuer: Markus Zdovc.
Trainingszeiten: Mo. 16.30 - 18.00, Mi. 16.30 - 18.00 Uhr, Sportplatz Pelmanstraße.
TuS E1-Jugend - Saison 2015/16 - obere Reihe v.l.n.r. das Trainerteam Jan, Markus, Ralf und Michele, mittlere Reihe v.l.n.r. Levin, Lenny, Liam, Bleron, Maximilian, untere Reihe v.l.n.r. Robin, Sagheen, Adrian, Emir, Berdihan und Tullio. - Foto: m.d. - Es fehlen Teo und Linus.
Maximilian, Levin, Bedirhan, Bleron, Tullio Issa, Adrian, Emir, Teo, Liam, Robin, Sagheen, Linus und Lenny. - Trainerteam: Michele, Ralf, Markus und Jan.
TuS E1-Jugend - Saison 2015/16 - Meister Gruppe C (Herbst 2015). - Foto: mal.
Alle Ergebnisse aus der Sicht des TuS.
Meisterschaft | |||
1. Serie - Herbst 2015 | |||
29.08.2015 | A | Vogelheimer SV E2 | 10 : 0 |
05.09.2015 | H | DJK VfB Frohnhausen 1912 E2 | 27 : 1 |
12.09.2015 | A | TuSEM E2 | 4 : 2 |
19.09.2015 | H | TuRa 1886 Essen | 5 : 3 |
26.09.2015 | H | DJK SG Altenessen E2 | 10 : 0 |
24.10.2015 | A | Tgd. Essen-West 1910 E2 | 11 : 1 |
28.10.2015 (Mi.) | H | SpVgg. Schonnebeck 1910 E2 | 13 : 1 |
07.11.2015 | A | TuS 84/10 Essen | verlegt |
16.11.2015 (Mo.) | H | DJK Adler Union Essen-Frintrop E2 | 15 : 0 |
19.11.2015 (Do.) | A | TuS 84/10 Essen | 4 : 2 |
21.11.2015 | H | DJK Adler Union Essen-Frintrop E2 | verlegt |
28.11.2015 | A | SVgg. 1893/1909 Borbeck | 27 : 1 |
05.12.2015 | H | FC Saloniki-EFV Essen | 12 : 3 |
2. Serie - Frühjahr 2016 | ... | ||
30.01.2016 | A | ESC Preußen 02 | 4 : 2 |
13.02.2016 | H | SpVgg. Schonnebeck 1910 | 1 : 7 |
20.02.2016 | A | Sportfreunde Katernberg 1913 | 15 : 4 |
27.02.2016 | H | FC Stoppenberg | 10 : 3 |
05.03.2016 | H | TuRa 1886 Essen | 8 : 5 |
12.03.2016 | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 | 6 : 4 |
09.04.2016 | H | TuS Essen-West 1881 | 10 : 4 |
16.04.2016 | A | DJK VfB Frohnhausen 1912 | 4 : 6 |
23.04.2016 | H | TuSEM | 5 : 5 |
07.05.2016 | A | TuS 84/10 Essen | 2 : 1 |
21.05.2016 | H | SuS Haarzopf 1924 Essen | 12 : 4 |
. | |||
Testspiele | |||
08.08.2015 * | H | SuS Haarzopf 1924 Essen | 9 : 1 |
* als D2- / E1-Jugend Kombination | |||
22.08.2015 | H | SC Glückauf Sterkrade 1937 | 17 : 0 |
15.09.2015 (Di.) | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 | 6 : 2 |
17.10.2015 | H | VfL Sportfreunde 07 Essen | 3 : 2 |
04.11.2015 (Mi.) | A | ETB Schwarz-Weiß E2 | 3 : 5 |
19.12.2015 | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 | 7 : 4 |
16.01.2016 | H | VfL Sportfreunde 07 | 3 : 4 |
06.02.2016 | H | SuS Haarzopf 1924 Essen - D-Jgd. | 2 : 2 |
20.06.2016 | A | TuS Essen-West 1881 - im D-Jgd. Modus | 3 : 0 |
. | |||
Turniere | |||
29.05.2016 (So.) | A | DJK Blau-Weiß Mintard 1950 | Platz 2 |
11.06.2016 | H | TUS TURNIER TAGE 2016 | Platz 1 |
25.06.2016 | A | SC Werden-Heidhausen | abgesagt |
TuS E2-Jugend - Saison 2014/15 - Meister Gruppe D (Frühling 2015). - Foto: b.b.
TuS E2-Jugend - Saison 2014/15 - Meister Gruppe E (Herbst 2014) - obere Reihe v.l.n.r. Dennis, Linus, Bleron, Maximilian, Jamal, Liam, Levin, untere Reihe v.l.n.r. Sagheen, Teo, Robin, Emir Can, Bedirhan, Tullio mit ihren Trainern Michele (links) und Ralf (rechts). - Foto: o.k.