E3 - JUGEND - Jahrgang 2004.
Trainer: Lukas Gruhs, Hendrik Schwarz, Marco Engellenner, Patrick Droste.
Trainingszeiten: Mo. 17.00 - 18.30, Do. 17.00 - 18.30 Uhr, Sportplatz Pelmanstraße.
TuS E3-Jugend im September 2013: Obere Reihe v.l.n.r. Hendrik Schwarz (Trainer), Georgios Sevastidis, Paul Daub, Lars Goldbach, Matteo Bobinac, Lukas Gruhs (Trainer), untere Reihe v.l.n.r. Rico Engellenner, Tom Wassermeyer, Camillo Lachnicht, Erion Bytyqi, Sias Droste, Hari Sasikumar, davor liegend Luis Leineweber. Es fehlen Carlos Leeuwerik und Bleon Salihu. - (Foto: p.d.).
Matteo Bobinac, Erion Bytyqi, Paul Daub, Sias Droste, Rico Engellenner, Lars Goldbach, Camillo Lachnicht, Carlos Leeuwerik, Luis Leineweber, Sebastian Markos, Bleon Salihu, Hari Sasikumar, Georgios Sevastidis, Tom Wassermeyer.
Ergebnisdienst dfb.net:
14.09.2013 | M | H | SpVgg. 1910 Schonnebeck E3 | 10 : 2 |
21.09.2013 | M | A | SpV. Union Frintrop 1913 E2 > Rückzug Union | - : - |
28.09.2013 | M | A | ESC Preußen 02 E3 | 16 : 4 |
05.10.2013 | M | H | SG Essen-Schönebeck 19/68 E6 | 5 : 5 |
11.10.2013 (Fr.) | M | A | Vogelheimer SV E3 | 3 : 10 |
02.11.2013 | M | H | SC Phönix Essen E3 > trat zur 2.Hz. nicht mehr an | 11 : 0 |
09.11.2013 | M | A | DJK Adler Frintrop 1910 E5 | 7 : 2 * |
16.11.2013 | F | A | DJK Eintracht Borbeck E2 | 8 : 6 |
23.11.2013 | M | H | TuSEM E3 | 3 : 9 |
07.12.2013 | M | H | FC Karnap 07/27 E3 > Rückzug Karnap ** | - : - |
14.12.2013 | M | A | TuRa 1886 E2 | 6 : 5 |
18.01.2014 | F | A | DJK Eintracht Borbeck E2 | 2 : 1 |
25.01.2014 | F | H | SuS Haarzopf 1924 E2 | - : - |
01.02.2014 | F | H | SC Werden-Heidhausen E2 | 18 : 0 |
13.02.2014 | M | A | Sportfreunde Katernberg 1913 E2 | 10 : 1 |
15.02.2014 | M | H | SpVgg. Schonnebeck 1910 E2 | 5 : 3 |
22.02.2014 | M | A | DJK SG Altenessen E2 | 3 : 2 |
23.02.2014 (So.) | T | A | VfL Rheinhausen 95/13 - Hallenturnier | Platz 4 |
02.03.2014 (So.) | T | A | TuSEM - Hallenturnier | Platz 4 |
08.03.2014 | M | H | Vogelheimer SV E3 | 2 : 5 |
15.03.2014 | M | H | TuS Essen-West 1881 E2 | 7 : 6 |
22.03.2014 | M | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 E4 | verlegt |
29.03.2014 | M | H | Tgd. Essen-West 1910 E2 > Absage Tgd. *** | - : - |
05.04.2014 | M | A | DJK Adler Frintrop 1910 E4 | 3 : 4 |
10.05.2014 | M | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 E4 | 2 : 3 |
17.05.2014 | M | H | ESC Preußen 02 E3 | 10 : 0 |
31.05.2014 | T | A | TuS Preußen Vluyn 09 - Turnier | Platz 6 |
07.06.2014 | T | A | VfL Rheinhausen 95/13 - Pfingstturnier | Platz 2 |
14.06.2014 | F | H | DJK Eintracht Erle | - : - |
21.06.2014 | T | A | TuSEM - Turnier | : |
28.06.2014 | T | H | TuS Turnier Tage 2014 | Platz 3 |
06.07.2014 (So.) | T | A | SV Alemannia Kamp - Turnier | - : - |
* - Das Ergebnis von 7:2 ist dem dfb.net entnommen. Tatsächlich endete die Partie 8:2.
** - FC Karnap 07/27 zog seine E3 am 05.12.2013 vom Spielbtrieb zurück.
*** - Tgd. Essen-West sagte das Spiel am Vortag der Begegnung ab. Das Spiel wurde mit 2:0 Toren für den TuS gewertet.