D2 - JUGEND - Jahrgang 2002.
Trainer: Frank Allgut, Alex Münster, Christopher Kräling, Mendires Elgün.
Trainingszeiten: Mi. 17.00 - 18.30, Fr. 16.30 - 18.00 Uhr, Sportplatz Pelmanstraße.
TuS D2-Jugend im September 2013: Obere Reihe v.l.n.r. Sebastian Tautz (Trainer), Alexandra Münster (Trainerin), Philipp Kunert, Pascal Moter, Daryl Twumasi Nkrumah, Daniel Behnan, Benjamin Raab, Christopher Kräling (Trainer), untere Reihe v.l.n.r. Lasse Kalthoff, Leon Darda, Cem Elgün, Hischam Koaik, Robin Grap, Magheen Sasikumar, davor liegend v.l.n.r. Timo Allgut, Frank Allgut (Trainer). Es fehlt: Marlon Münster. (Foto: p.a.).
Timo Allgut, Daniel Behnan, Leon Darda, Cem Elgün, Robin Grap, Lasse Kalthoff, Hischam Koaik, Philipp Kunert, Pascal Moter, Marlon Münster, Benjamin Raab, Magheen Sasikumar, Daryl Twumasi Nkrumah.
Lust auf Kunstrasen?!
Spieler Jahrgang 2002 jederzeit willkommen
Der TuS Holsterhausen sucht für seine D2-Jugend jederzeit Spieler des Jahrgangs 2002. Wir freuen uns über jeden / jede, der / die vorbeischauen und mitmachen möchte. - Die Trainingszeiten auf unserem Kunstrasenplatz an der Pelmanstraße sind mittwochs ab 17.00 Uhr und freitags ab 16.30 Uhr.
06.07.2013 | F | H | DJK Rüttenscheider SC | 1 : 3 |
14.09.2013 | M | H | SpV. Union Frintrop 1913 D2 | 2 : 5 |
21.09.2013 | M | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 D6 | 1 : 1 |
28.09.2013 | M | H | RuWa Dellwig 1925 D1 > Rückzug RuWa | - : - |
28.09.2013 | F | H | ETuS Bissingheim 1925 | 1 : 4 |
28.09.2013 | M | H | SC 05/21 Frintrop D1 > meldete erst am 4.10. nach | - : - |
05.10.2013 | M | A | DJK VfB Frohnhausen 1912 D2 | 1 : 11 |
12.10.2013 | M | - | spielfrei | - : - |
02.11.2013 | M | A | DJK Adler Frintrop 1910 D2 | 1 : 8 |
09.11.2013 | M | H | Ballfreunde Bergeborbeck D2 | 2 : 5 |
23.11.2013 | M | A | TuRa 1886 D1 | 1 : 0 |
30.11.2013 | M | H | FC Karnap 07/27 D3 | 5 : 4 |
07.12.2013 | M | A | SC Phönix Essen 1920 D1 | 2 : 2 |
14.12.2013 | M | H | SpVgg. Schonnebeck 1910 D3 | verlegt |
18.01.2014 | M | H | SpVgg. Schonnebeck 1910 D3 | 1 : 3 |
01.02.2014 | F | A | SpVgg. Steele 03/09 D2 | 3 : 1 |
08.02.2014 | M | A | SpV. Union Frintrop 1913 D2 | 0 : 4 |
15.02.2014 | M | H | SG Essen-Schönebeck 19/68 D6 | 4 : 1 |
22.02.2014 | M | A | SC 05/21 Frintrop D1 | 14 : 0 |
08.03.2014 | M | H | DJK VfB Frohnhausen 1912 D2 | 0 : 7 |
15.03.2014 | M | - | spielfrei | - : - |
22.03.2014 | M | H | DJK Adler Frintrop 1910 D2 | 4 : 1 |
29.03.2014 | M | A | Ballfreunde Bergeborbeck D2 | 1 : 3 |
05.04.2014 | M | H | TuRa 1886 D1 | 7 : 6 |
03.05.2014 | M | A | FC Karnap 07/27 D3 | 4 : 2 |
10.05.2014 | M | H | SC Phönix Essen 1920 D1 | 3 : 2 |
17.05.2014 | M | A | SpVgg. Schonnebeck 1910 D3 | - : - * |
* - Der TuS muss das Spiel wegen Krankenheiten und der verpflichtenden Teilnahme einiger Spieler an einem Schulsponsorenlauf absagen. Das Spiel wurde mit 2:0 Toren für SpVgg. Schonnebeck 3 gewertet.
TuS D2-Jugend - Adler Frintrop D2 (4:1), Pelmanstraße, 22.03.2014 (Fotos: mal).
TuS D2-Jugend - Union Frintrop D1 (2:5), Pelmanstraße, 14.09.2013 (Fotos: mal).
TuS D2-Jugend - ETuS Bissingheim D1 (1:4), Pelmanstraße, 28.09.2013 (Fotos: mal).
TuS D2-Jugend - FC Karnap 07/27 D3 (5:4), Pelmanstraße, 30.11.2013 (Fotos: r.f.).